Генератор инверторный HUTER DN1000
Доставка
- — Подберем оптимальный способ доставки вашего заказа
- — Отправляем на следующий день после оплаты
Варианты оплаты
- — Наличными при самовывозе
- — Картами Visa, MasterCard, МИР
- — Оплата по счету
- — Оплата по QR-коду
- — Оформление покупки в кредит
Наши преимущества
- — Гарантия на товар
- — Оповещение по e-mail
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Найдите похожие
| Модель | DN1000 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 38 |
| Диаметр цилиндра, мм | 40 |
| Ход поршня, мм | 30 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Скорость вращения, об/мин | 4200—5000 |
| Объем масла в картере, мл | 150 |
| Объем топливного бака, л | 1.6 |
| Максимальный расход топлива, л/час | 0.6 |
| Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А) | 53 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | 0.85 |
| Максимальная мощность, кВА | 1.0 |
| Габаритные размеры, мм | 445х235х370 |
| Вес нетто, кг | 12 |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
