Генератор инверторный HUTER DN2700
Доставка
- — Подберем оптимальный способ доставки вашего заказа
- — Отправляем на следующий день после оплаты
Варианты оплаты
- — Наличными при самовывозе
- — Картами Visa, MasterCard, МИР
- — Оплата по счету
- — Оплата по QR-коду
- — Оформление покупки в кредит
Наши преимущества
- — Гарантия на товар
- — Оповещение по e-mail
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Найдите похожие
Модель | DN2700 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 118.8 |
Диаметр цилиндра, мм | 60 |
Ход поршня, мм | 42 |
Степень сжатия | 10:1 |
Скорость вращения, об/мин | 4200—5000 |
Объем масла в картере, мл | 480 |
Объем топливного бака, л | 3.5 |
Максимальный расход топлива, л/час | 1.5 |
Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А) | 65 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВА | 2.3 |
Максимальная мощность, кВА | 2.7 |
Габаритные размеры, мм | 567х288х467 |
Вес нетто, кг | 25 |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе